<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BibaBlog</title>
	<atom:link href="http://wap.ecw.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wap.ecw.de</link>
	<description>Vom Erfinder der Pandemie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 12 von 33: Wissenschaftliches Arbeiten bestanden von Peter</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1357/comment-page-1#comment-798</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1357#comment-798</guid>
		<description>Mm wenn ich das so lese, wünschte ich ich wäre auch schon im dritten^^ Verdammt ich hab noch nicht mal angefangen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mm wenn ich das so lese, wünschte ich ich wäre auch schon im dritten^^ Verdammt ich hab noch nicht mal angefangen <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft Outlook &amp; RSS: &#8220;Der RSS-Inhalt kann von Outlook nicht über &#8216;https://&#8230;&#8217; verarbeitet werden. Der Hyperlink zeigt möglicherweise nicht auf eine gültige RSS-Quelle.&#8221; von klopps</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1324/comment-page-1#comment-729</link>
		<dc:creator>klopps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1324#comment-729</guid>
		<description>Unter Windows 7 reicht es den IE mit Admin-Rechten zu starten, um den Button &quot;Zertifikat installieren...&quot; zu bekommen. Einfach auf Start, &quot;Internet Explorer&quot; eingeben und dann STRG-SHIFT-ENTER drücken, Sicherheitsabfrage bestätigen und schon läuft der IE mit Admin-Rechten. Aber nicht vergessen ihn gleich nach der Installation des Zertifikats wieder zu beenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Windows 7 reicht es den IE mit Admin-Rechten zu starten, um den Button &#8220;Zertifikat installieren&#8230;&#8221; zu bekommen. Einfach auf Start, &#8220;Internet Explorer&#8221; eingeben und dann STRG-SHIFT-ENTER drücken, Sicherheitsabfrage bestätigen und schon läuft der IE mit Admin-Rechten. Aber nicht vergessen ihn gleich nach der Installation des Zertifikats wieder zu beenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows 2003 als zentraler Event Log-Server / Freigeben von Event Logs an bestimmte Benutzer von Problem mit Mailenable und Logdateien &#124; hostmanager.info</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1307/comment-page-1#comment-658</link>
		<dc:creator>Problem mit Mailenable und Logdateien &#124; hostmanager.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 09:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1307#comment-658</guid>
		<description>[...] Windows 2003 als zentraler Event Log-Server / Freigeben von Event &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Windows 2003 als zentraler Event Log-Server / Freigeben von Event &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studium: BWL2 und JSF fast fertig von Blog-News: W3L - Web und Medieninformatik</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1302/comment-page-1#comment-653</link>
		<dc:creator>Blog-News: W3L - Web und Medieninformatik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 18:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1302#comment-653</guid>
		<description>[...] - Web und Medieninformatik     Registrierte Benutzer sehen diese Werbung nicht.      BibaBlog: - Studium: BWL2 und JSF fast fertig    Der Fernstudium-Ratgeber: 100 Fragen und Antworten zum Fernstudium  Tippen und Gewinnen beim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Web und Medieninformatik     Registrierte Benutzer sehen diese Werbung nicht.      BibaBlog: &#8211; Studium: BWL2 und JSF fast fertig    Der Fernstudium-Ratgeber: 100 Fragen und Antworten zum Fernstudium  Tippen und Gewinnen beim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studiumgedöns &#8211; 10 von 33 von Blog-News: W3L - Web und Medieninformatik</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1290/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>Blog-News: W3L - Web und Medieninformatik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1290#comment-645</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studium: SQL und Datenbanken &amp; Wissenschaftliches Arbeiten; Konzert der Rhythmutants von Blog-News: W3L - Web und Medieninformatik</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1288/comment-page-1#comment-640</link>
		<dc:creator>Blog-News: W3L - Web und Medieninformatik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1288#comment-640</guid>
		<description>[...] - Web und Medieninformatik     Registrierte Benutzer sehen diese Werbung nicht.      BibaBlog: - Studium: SQL und Datenbanken &amp; Wissenschaftliches Arbeiten; Konzert der Rhythmutants    Der Fernstudium-Ratgeber: 100 Fragen und Antworten zum Fernstudium        Zitieren &#160;        [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Web und Medieninformatik     Registrierte Benutzer sehen diese Werbung nicht.      BibaBlog: &#8211; Studium: SQL und Datenbanken &amp; Wissenschaftliches Arbeiten; Konzert der Rhythmutants    Der Fernstudium-Ratgeber: 100 Fragen und Antworten zum Fernstudium        Zitieren &nbsp;        [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studium: SQL und Datenbanken &amp; Wissenschaftliches Arbeiten; Konzert der Rhythmutants von Björn</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1288/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1288#comment-639</guid>
		<description>Jo hoffentlich, ich freu mich :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo hoffentlich, ich freu mich <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Entwickeln mit Scrum/Agilo von Schakko</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1286/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator>Schakko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1286#comment-638</guid>
		<description>Hi Martin,
Erst einmal danke für deinen Eintrag. Ist immer schön zu sehen, wenn Entwickler Entwicklern antworten ;)

Das Problem mit den fehlenden Tabellen kann ich mir nicht erklären. Ich habe die aktuelle Agilo-Version nach Installationsanleitung installiert. Während der Installation bzw. des Upgrades der Trac-Datenbank kam es auch zu keinem Fehler.

Vielen Dank für die Aufklärung bezüglich Requirements und User Stories. Ich habe gerade - bevor ich diesen Kommentar hier geschrieben habe - in eurer Agilo-Instanz die Verknüpfungen noch einmal angeschaut, was wiederum die Sache mir vernünftig erklärt hat.

Die Redundanz Meilenstein/Sprint ist mir auch aufgefallen. Meilensteine können aber als eine grobe Planung oder Sammlung von Sprints angesehen werden (aber das muss ich dir ja nicht erklären ;-) ).

Bei den Tasks ist es bei mir so, dass ich als einziger an dem Projekt arbeite und somit es in dem Sinne auch keine SP-Meetings gibt.

Vielen Dank noch einmal für deinen Eintrag - hat mich gefreut! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Martin,<br />
Erst einmal danke für deinen Eintrag. Ist immer schön zu sehen, wenn Entwickler Entwicklern antworten <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Problem mit den fehlenden Tabellen kann ich mir nicht erklären. Ich habe die aktuelle Agilo-Version nach Installationsanleitung installiert. Während der Installation bzw. des Upgrades der Trac-Datenbank kam es auch zu keinem Fehler.</p>
<p>Vielen Dank für die Aufklärung bezüglich Requirements und User Stories. Ich habe gerade &#8211; bevor ich diesen Kommentar hier geschrieben habe &#8211; in eurer Agilo-Instanz die Verknüpfungen noch einmal angeschaut, was wiederum die Sache mir vernünftig erklärt hat.</p>
<p>Die Redundanz Meilenstein/Sprint ist mir auch aufgefallen. Meilensteine können aber als eine grobe Planung oder Sammlung von Sprints angesehen werden (aber das muss ich dir ja nicht erklären <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Bei den Tasks ist es bei mir so, dass ich als einziger an dem Projekt arbeite und somit es in dem Sinne auch keine SP-Meetings gibt.</p>
<p>Vielen Dank noch einmal für deinen Eintrag &#8211; hat mich gefreut! <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Entwickeln mit Scrum/Agilo von Martin Häcker</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1286/comment-page-1#comment-637</link>
		<dc:creator>Martin Häcker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1286#comment-637</guid>
		<description>Hi!

Cooles Review! :-)

Als Entwickler würde mich interessieren wieso Du am Anfang in das Problem mit den fehlenden Tabellen hinein gelaufen bist, da wir eigentlich explizite Tests haben (die nach jedem commit laufenI) die diese Situation sehr gut abdecken müssten. Wenn wir da etwas übersehen haben wäre es natürlich wichtig das zu fixen. (Vermutlich am besten über unsere Google-Group ).

Ansonsten noch ein paar Anmerkungen zu dem Post: Ich glaube am Schluss hast Du Stories und Requirements verwechselt, da man eigentlich mit den Requirements anfängt.

Manche Teams lassen Requirements auch ganz weg, da sie  dass explizite Tracking des Business-Values im Tool nicht benötigen. Manche Firmen verwenden auch keine Meilensteine für das Release-Tracking, da sie sowieso nach jedem Sprint releasen.

Eine Sache zu den Tasks: Es ist wichtig dass diese von dem Team-Mitgliedern die die Stories dann auch tatsächlich umsetzen eingetragen werden (meist während dem Sprint Planning meeting) damit diese Tasks wirklich relevant und konkret für eine bestimmte Umsetzung sind. Das hat den Sinn das das Team sich selbst klar wird was es genau machen muss, die Tasks realistisch sind und daraus insgesamt das Team die Überzeugung gewinnt dass sie das was sie sich vorgenommen haben auch tatsächlich schaffen können. (Und es gibt natürlich noch mehr Gründe.. :)

Na ich texte dich hier mal nicht zu - danke für das Review und bye!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Cooles Review! <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als Entwickler würde mich interessieren wieso Du am Anfang in das Problem mit den fehlenden Tabellen hinein gelaufen bist, da wir eigentlich explizite Tests haben (die nach jedem commit laufenI) die diese Situation sehr gut abdecken müssten. Wenn wir da etwas übersehen haben wäre es natürlich wichtig das zu fixen. (Vermutlich am besten über unsere Google-Group ).</p>
<p>Ansonsten noch ein paar Anmerkungen zu dem Post: Ich glaube am Schluss hast Du Stories und Requirements verwechselt, da man eigentlich mit den Requirements anfängt.</p>
<p>Manche Teams lassen Requirements auch ganz weg, da sie  dass explizite Tracking des Business-Values im Tool nicht benötigen. Manche Firmen verwenden auch keine Meilensteine für das Release-Tracking, da sie sowieso nach jedem Sprint releasen.</p>
<p>Eine Sache zu den Tasks: Es ist wichtig dass diese von dem Team-Mitgliedern die die Stories dann auch tatsächlich umsetzen eingetragen werden (meist während dem Sprint Planning meeting) damit diese Tasks wirklich relevant und konkret für eine bestimmte Umsetzung sind. Das hat den Sinn das das Team sich selbst klar wird was es genau machen muss, die Tasks realistisch sind und daraus insgesamt das Team die Überzeugung gewinnt dass sie das was sie sich vorgenommen haben auch tatsächlich schaffen können. (Und es gibt natürlich noch mehr Gründe.. <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Na ich texte dich hier mal nicht zu &#8211; danke für das Review und bye!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu BWL1 bestanden &#8211; 9 von 33 von Björn</title>
		<link>http://wap.ecw.de/archives/1284/comment-page-1#comment-636</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wap.ecw.de/?p=1284#comment-636</guid>
		<description>Gratuliere dir Streber :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere dir Streber <img src='http://wap.ecw.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
